« 2009年6月 | トップページ | 2009年8月 »

2009年7月の19件の記事

ハングウォッチの電池

 自分で電池交換ができないか、ウェブを見る。
 傾向として、
専門家は「難しいものもあるので、素人は手を出さない方が無難です」
素人は「やってみたら簡単にできました」
 と言う。素人はたまたまやってみた一件がイージーだったからそう言うのであろう。

 1,000円の時計だし、やっちゃえ。まず手持ちの、眼鏡用精密ドライバーでこじ開ける。……開かない。壊れそうだ。

 ダイソーで「電池交換工具」を買う。T字型のねじ回しのできそこないのような物体だ(200円)。
 開けてみた。パッケージには「技術を必要とします 注意!」「安全のため手袋をしてください」などとある。威しか。
 ぐっとさし込むと、勢いよく開いた。電池は爪で固定されている。爪楊枝でほじったら外れた。
 型番は。字が小さくて読みづらい。なんとか読む。
 SR626SWだ。
 調べると、SRは時計用ボタン電池(Rは円形)、6は直径6㍉、26は厚さ2.6㍉、Sはよい原料、Wは時計のウォッチらしい。

 再びダイソーへ。SR616はあるものの、626はない。なんてことだ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ブラックニッカ燃費競争・その結果・ラムちゃんポーズ

 仕事が一区切り付いたこともあり、スーパーでちょっとお酒を買いだめする。
 いつものブラックニッカ。店はいつものでないため、価格設定が違う気がする。割り算しよう。暗算。挫折。携帯電話(の電卓機能)。職場に忘れた。
 しかし呑兵衛パワーは岩をも砕く。電子辞書に電卓機能があることを思い出す。吝嗇兵衛パワー。

 結果を書く。
3,740円 ÷ 4㍑ペット = 935 (X)
2,550円 ÷ 2.7㍑ペット = 944.4…
2,250円 ÷ 1.8㍑紙パック = 1,250

 結果、4㍑ペットが最も安いことになった。行きつけのスーパーでは2.7㍑が最も安かった(Y)。今度はXとYの価格を比べることにしよう。

|||||

 そんなこんなで、この日の買い物かご。
ブラックニッカ4リットル
ゴードン・ジン
ウメッシュ(缶)
氷結果汁(マンゴー)
クラッツ(スパイシーチーズとメキシカンサルサ&チキン) 音が鳴ります
カルピス(原液)
鳥から
コロッケ

 飲む気まんまんです。レジの人に注意されないか心配になる。

|||||

 いつも楽しんでいる「デイリーポータル」。
ラムちゃんポーズ!

 お馴染みの古賀さん、大塚さん(写真ネタがなくなって今はどうしているのでしょう?)がジョジョ立ちならぬラムちゃんポーズに挑む。古賀さんの顔に大受けです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

訃報:金田さん・自責点・ファミスタプレーボール音楽

 2009年7月21日、アニメーターの金田伊功さんが亡くなったwikipedia
 金田さん、という名前を知ったのはこれが初めてであるが、どれもこれも見覚えのある作品ばかりだ。

 アニメについてはもっと詳しい人がいるのでふれないが、「イース2」オープニングの光線の動きなんてのは、金田イフェクトそのままですね。

 57歳だそうです。合掌。

|||||

 図書館で借りた『野球規則』を読んでいる。特に自責点が知りたい。エラーによる得点は自責点にならないとかいうあれだ。
・・・。
・・。
・。

 この文章、絶対に理解してもらおうと思って書いてないであろう。悪文だ。「文」だけでなくて、「文章」として駄目だ。

 とりあえずわかったこと。
 アウト、アウト。エラーで打者走者生きる。このあと何点、何百点取られても自責点はゼロである。三つ目のアウトの守備機会があってからは、自責点にならない。

|||||

 野球関係の人のために、着信メロディーを探した。私の趣味だとこれだ。
 AREA6 (「ファミスタ」でページ検索してください)

 ついでに。
 なむこにあん86


| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=06Around Small Island(完結)

#06 Around Small Island 勝利 69ターン
★青アメリカ→イタリア 赤=中国 緑=ロシア 黄色=イスラエル

 37ターン、黄色イスラエルが降伏。攻められて予算がないと降伏するらしい。
 真ん中の島、緑ロシアを攻める。緑の空港を奪い、そこからイロコイを飛ばして占領。これが50ターン。
 ずいぶん苦労したのは、地形的に攻めにくいからだ。
 豆知識。イタリアのMBTはC-1とレオパルト1A5。C-1の方が強いが、レオは渡河ができる。
 残るは赤中国だ。これが厄介。戦力充実、多数のユニットで待ち構えている。じわじわ攻めて、揚陸船もようやく出番。サンジョルジョは対空能力しかない。戦闘艦ではデラペンヌを生産。J・ガリバルディはハリアーの基地として使う。
 終盤はホークの出番はない。シダムの方がいいのかなあ。
 チェンタウロが意外と役に立つ。ソフトスキンとの殴り合いに使える。
 航空機は予算のないときはAMXがいい。あとはハリアー、トーネードIDSと出世していく。
 赤の首都の周りは防空が固い。航空機を複数出して、的を絞らせないことだ。
 69ターン。首都周り(首都と周り、合計7ヘックス)が空いたので(3/7にしか敵がいない)、潰して占領。

 前回のプレーでは60ターンで落としている。私がぼけたのか、イタリアの力なのか。前回はイギリス。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

図書館

122) 公認野球規則2009 日本プロフェッショナル野球組織他
123) クマムシ?! 小さな怪物 鈴木忠
124) 犬飼智子の私の見つけたいい品好きな品 犬飼智子
125) 岳飛伝 3巻 田中芳樹
126) ツチヤ教授の哲学講義 土屋賢二

|||||

117) 岳飛伝 2巻 田中芳樹
 優等生岳飛くん、いよいよ大活躍。キャラクターの喋り方がみんな同じなのがおかしい。

118) 手塚治虫キャラクター図鑑6 池田啓晶
 完結。ジャングル大帝はそんなにスケールの大きい話だったのか。

119) マリーシア 戸塚啓
 ベテランらしい書き慣れた味。結局マリーシアの解釈は個人それぞれなのか。

120) 紳士の小道具 板坂元
 意外な傑作。ハーバードにもいた近世文学の教授のお洒落講義。歴史と映画に明るい。参りました。

121) プロフェッショナル 落合博満
 バッティングピッチャーに最大の敬意を払っているところがいい。ライバルで山内和宏を上げているのも渋い。根元陸夫さんを私淑し、野球界のことを考えているのもいい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=06Around Small Island

#06 Around Small Island
★青アメリカ→イタリア 赤=中国 緑=ロシア 黄色=イスラエル

 もうアメリカには飽きたので、敢えてイタリアに挑戦。

 東西、兄弟対決が生まれてしまった。
 西の島では、中国とロシア開戦。東の島では、プレーヤーイタリアとイスラエルが交戦。

 現在22ターン。まだまだです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

皆既日食

 雨が降ったり、曇ったり。
 インターネットは回線がパンク。
 テレビで中国や硫黄島の画像を見る。

 しとしと雨。
 当然暗くなることはない。太陽も見られない。

 夕刻、テレビでまとめを見る。

 2009年、がっかり日食として語られるのではないか。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=05マルマラ海・ウヰスキー

#05 マルマラ海 勝利 55ターン
★赤=ブルガリア駐留軍(ロシア) 〔青=NATO(アメリカ) 緑=トルコ(アメリカ)〕

 苦戦した。初めての1対2マップ(2対1は『蝦夷地』で体験した)。トルコの後方には、豊かな国土が広がる。
 3年前プレイしたときには、アンブッシュを使ったとある。攻めずに穴熊プレイ。T-72からT-90に切り替える。BM-30も3台生産。

 じわじわ前進し、23ターン、エディルネ空港を落とす。これで攻撃機Su-24フェンサーをひたすら生産。攻撃はフェンサー。T-90では攻めずに陣地確保。

 30ターン台はひたすら陣地防御。敵のエイブラムスをフェンサーで潰し、ペトリオットを戦車で叩く。しかしメガヘックスのBM-30が使いにくい。MLRSと比べて威力が小さいのだ。

 40ターン前半。前線から緑ユニットの姿が消えた。東の海岸に貼り付いているだけだ。そちらはメガヘックスとアンブッシュで防御することにしてある。西の平原を攻める。
 46ターン、テキルダー陥落。
 47ターン、青の首都である、コモティニを封鎖。上にユニットを置いて無力化する。
 しかしこのマップでは、敵は航空戦力を生産しないのであろうか。確かめてみたら青も緑も生産できる。ただし青は歩兵ヘリはない。もっと言うと緑は港があるのに船が生産できない。
 
 51ターン、コモティニ占領。結局大戦略は、40しかないユニットをどう配分するかだ。無用のシルカ(好きだけど)を作ってしまい、BMP-3が2台しかない。コモティニ封鎖から占領まで時間がかかったのはこのせいだ。
 55ターン、BTR-80が首都から快速を飛ばしてイスタンブールを占領。

 このゲーム1回目、すなわち2004年の挑戦では32ターンで勝っている。今となってはわからないが、きっとハインドのような歩兵ヘリを使ったのであろう。

|||||

 ウヰスキー空けた。89本目。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ベスプレ090719_日本シリーズ

 クライマックスとかいうのはやらない。
●S 4-5 M○ 勝:シコースキー 負:五十嵐
●S 1-6 M○ 勝:成瀬 負;館山
●M 4-7 S○ 勝:松岡 負:中郷
○M 5-4 S● 勝:大嶺 負:高井
●M 1-5 S○ 勝:館山 負:小林
○S 6-4 M● 勝:石川 負:唐川
○S 4-3 M● 勝:押本 負:萩野

 千葉ロッテ、3勝1敗からまさかの3連敗。優勝はヤクルト。3-2のビハインドから、武内の同点ツーベース。青木のサヨナラヒット(ライトへ)。武内はレギュラーシーズン1試合1打席1三振の男。ドラマだ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=04シンメトリーⅠ

#04 シンメトリーⅠ 44ターン 勝利
★青=アメリカ 赤=日本

 序盤は拡張競争か、と思ったが補給線が長くなりそうでもない。初期予算があるらしくF2などの飛行機をばんばん飛ばしてくる。我慢する。

 予算を貯めてタイコンデロガを購入。二三隻生産して、橋をふさぐ。空母ミニッツも生産する。トムキャットを一つだけ。攻撃機対策に、ホーネットを二機。

 わかった。陸軍基地が遠いので、戦車ではかたくななまでに攻めない。攻めるのは攻撃機。A-10やハリアーだ。これなら二三機失っても、空港に帰ればよい。戦車はちょっと安いM-1だ。

 左の敵空港を落とす。これで勝負は決した。ハリアーを大量生産する。空母ミニッツを拠点にタンクバスター。陸軍基地も落とす。

 勝負は決したが、自衛隊が降伏してくれない。首都を囲み、制圧する。
 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ハングウォッチ・買った本

 ハングウォッチが止まった。電池が切れたのであろう。買ったのは三年前の夏だ
 店で電池交換を頼むと、千円くらいかかる。今日行ってみたホームセンターでは800円とのこと。「交換用電池販売は500円 詳しくは店員に」という貼り紙もあった。そんな技術には私にはない。

 サッカーの審判をしていたころの話だ。過去形というのがさびしい。試合終了のころ、どこからか「ぴぴぴーん」と電子音が聞こえる。大きい大会だとあちこちで音がする。きっとこういうものであろう。カウントダウンタイマーの付いた腕時計というものは、あまり見つからない。

 たまたま目に入ったストップウォッチを購入。カウントダウンできるのが気に入った。
Q&Qストップウォッチ HS44
 Q&Qなんて東南アジアっぽいブランドであるが、もとはシチズンらしい。シチズンの名前で売れば売れるであろうに、と思うが、シチズンの名を下げたくないのであろう。ところでこのエントリ、「であろう」という推測ばかりですね。ごめんなさい。
 本体が小さすぎて、私の手ではボタンが押しにくい。
 電池はCR2032。百円ショップで百円で買える。さて、どのくらい持つか。

 百円ショップに確認に行った。CR2032を売っているかということと、ハングウォッチそのものを売っていないかということだ。
 結果。電池はあった。吊るし時計はなかった。どうしてハングにこだわるかというと、夏の暑いときには、腕時計の摩擦ですら暑苦しいからです。

 ところで3年前のエントリでは、「ハングウォッチ」という単語に業者がやたら反応した。トラックバックは来るか。それとも認証システムが勝つか。

|||||

 買った本。

2) ファイナルファンタジーⅧ(VIII) アルティマニア デジキューブ
3) ワイルドアームズ2ndイグニッション コンプリートガイド  ファミ通

 もう2009年も半分が過ぎたというのに。本らしい本をまったく買っていない。
 あ、どちらともよかった。もう一度やってみたくなった。FF8はGFに頼らない戦いをしたいし、チョコボに乗っていない。WA2はマリアベルを仲間にしていない。

 買った漫画。

6) キン肉マン2世 究極の超人タッグ編 18 ゆでたまご

 掟破りの、試合をしない巻。かと言ってつまらないかというとそんなことはない。大工プラモ戦よりよほど夢中になる。思い出補正であろうけれど、泣きそうになった。

 ところで時間超人といえば、ペンタゴンですよペンタゴン。ゆでたまご先生、ぜひ出してやってください。先祖とか先輩とかそんな感じで。マックスマンの祖父がスニゲーターで、テルテルボーイがステカセキングの……あれ、違ったか。
 
 と鼻息を荒くしていたら、グーグルでは4,430件も。ノイズもあるでしょうが、まあそんなもんか。しかも時間超人はほかにもいるですと。
 ウォッチマン。
 ミスターVTR。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=03蝦夷地にて

#03 蝦夷地にて 31ターン 勝利
青=日本 〔★赤=ロシア 緑=ロシア〕
*大括弧は同盟を表す

 収入がない。無理攻めせず、守りを固める。MBT(主力戦車)も、最新のT-80やT-90でなく(この二者の違いはなんなのだ)、一世代前のT-72とする。これでじわじわ前進する。
 敵国にメガヘックス兵器があるかどうかで戦術が違ってくる。日本自衛隊にはMLRSもBM30もないので、安心して密集隊形をとる。ところでこの「とる」って漢字でどう書くのでしょうか。「執る」かな。なんか違う。

 札幌東の空港、そして陸軍基地を取ったら勝利は目前。
 最後は首都札幌があいていたので、Mi-17ヒップで入城。

 メモ。Su-34は戦略爆撃機。NATOコードはフルバック。(ウィキペディア)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

図書館・ウヰスキー

117) 岳飛伝 2巻 田中芳樹
118) 手塚治虫キャラクター図鑑6 池田啓晶
119) マリーシア 戸塚啓
120) 紳士の小道具 板坂元
121) プロフェッショナル 落合博満

|||||

113) 岳飛伝 1巻 田中芳樹
 おもしろいじゃん。隋唐演義以来田中芳樹の中国物は地雷と思っていたが、ロハなら読める。

114) 誰でも打てる十割そば 大久保裕弘
 参った! 木鉢の代わりに、菜箸でかき回すことを経て、ついにビニル袋で混ぜることに辿り着くとは。
 
115) またたび浴びたタマ 村上春樹
 め、「メモで陰部、文意で揉め」に降参。むからめへの流れがよい。下ネタスーパーエゴ。

116) 英語のたくらみ、フランス語のたわむれ 斎藤兆史・野崎歓
 ぐいぐい読める。幸せな人生を送っている二人ですね。

* 私の愛する憩いの地 兼高かおる
 やっと読んだ。読むスピードが遅い。それはなぜかと言うと、文章が濃密なのだ。「番組用に編集すると、フィルムは四分の一しか使えない」という筆者。文章も削って削ってこうなったのであろう。濃密すぎて、読んでも読んでも進まないという感じだ。やはり人柄が素晴らしい。絶賛。

|||||

 ウヰスキー空けた。88本目。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=02アイランドキャンペーン2000

#02 アイランドキャンペーン2000 49ターン 勝利
★青=アメリカ 赤=ロシア

 ターン数が物語るとおり、まずい戦いをした。
 マップ#01で敵が航空兵器を使わなかったため、対空兵器を生産しなかった。……蹂躙される。
 その対策に、ペトリオットやアベンジャーを生産した。……やりすぎて終盤の打撃力が落ちた。
 歩兵が少なくて、敵の予算を削るのが遅れた。……勘が鈍っている。これを教訓としよう。

 最後はミニッツからブラックホークを飛ばした。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大戦略ウィン2=01First Step of the War

 マザーが終わったので、いよいよこれを。メガドライブ版のBGMが手に入ったので、さっそく当ててみる。四か国しか入らないのが残念。

#01 First Step of the War 31ターン 勝利
★青=アメリカ 赤=ロシア

 細い橋は苦手だ。30ターンを越えたところで、空母ミニッツを生産。敵首都が見えるようになったので、A-10とストライクイーグルで囲み、ヘリで占領。

 しかしこの大戦略ウィン2シリーズは、3回目の挑戦になる。1回目は30戦19勝、10引き分け、1試合放棄。引き分けは100ターン。試合放棄は実質的な負けだ。
 2回目は7マップをやって中断した

 今回のシリーズは、「ウィン2=」とイコールの文字を使うことで区別することにする。セルフ検索対策。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

マザーLV35クリア!

 ベスプレが終わったので、久しぶりに起動してみた。記事検索すると、始めたのが今年の元旦。最新の記事が3月22日。見事に季節が変わっている。

 黄色い風景。ここがホーリーローリーマウンテンなのか。敵が強い。戦闘一回おきに全滅する。
 もうこのゲームに対しては割り切ったので、ウェブに頼る。イトイ山戦闘マニュアル

 ふらふら歩いているとボートを見つけた。工場へ。このゲーム、工場が好きですね。ずっと左に歩いていくと、ロボットが。イブ。なんだこのバランスは。「たたかう」のが莫迦らしくなる。
 湖の右下で敵ロボットと戦闘。後で調べたら”れふじ”の仇(かたき)であった。

 メロディが足りない。検索するとドラゴンが知っているらしい。地下大河へ。

 メロディを揃えると、マジカントへ召喚される。過去の話をされるが、どうも断片的でつながらない。ボスについて、自分について、百年前失踪した夫婦についてここで積み上げておかないと、エンディングで泣けないぞ。

 ボス。3ターンで敗北。もう検索。はっきり言って滅茶苦茶だよ、このゲーム。プレーヤーに与えられる情報が少なすぎる。当時はおせっかいなゲーム雑誌が与える情報を加味してバランスを取ったのかもしれないが、とてもじゃないが一人でできる内容ではない。いろいろ工夫があるのはわかるけれどさ。次の行動への動機付けが何もない。ただ、未知のマップへの好奇心があるだけだ。もう少し主人公=クイーンマリー=ボスの絡みを、中盤から小出しに出し続けなければいけなかったのではないか。

 だいたいギーグって「あんた誰」状態。
 どうして歌でやられるの。それだったら『地球戦士ライーザ』の方がよほどいい伏線を敷いていたよ。しかし21世紀になって『ライーザ』に言及するとは思わなかったよ。

|||||

 オリジナルは1989年7月27日発売。もう20年も前だ。……いま、7月。
 20年も前のゲームに文句をつける方が、どうかしている。謎解きをウェブに頼りまくったらエンディングに感動しないのは、当然のことだ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ベスプレ090711リーグ終了

 136試合、終了しました。
 リーグ順位、打撃成績、投手成績、チームデータの順でどうぞ。

チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 ヤクルト 136 77 56 3 .579 0.0 .280 4.31 94 80 672 610
2 横浜 136 75 59 2 .560 2.5 .266 3.86 103 252 573 528 ★
3 阪神 136 70 63 3 .526 7.0 .274 4.03 101 72 607 570
4 巨人 136 61 72 3 .459 16.0 .259 4.58 125 34 575 631
5 中日 136 58 75 3 .436 19.0 .248 4.21 88 44 525 609
6 広島 136 57 78 1 .422 21.0 .257 4.01 76 42 545 563
S YB T G D C
ヤクルト ※ 15 - 11 15( 3)8 16 - 10 14 - 12 17 - 9
横浜 11 - 15 ※ 17 - 9 11( 1)14 16( 1)9 16 - 10
阪神 8( 3)15 9 - 17 ※ 15 - 11 17 - 9 16 - 10
巨人 10 - 16 14( 1)11 11 - 15 ※ 12( 1)13 12 - 14
中日 12 - 14 9( 1)16 9 - 17 13( 1)12 ※ 13( 1)12
広島 9 - 17 10 - 16 10 - 16 14 - 12 12( 1)13 ※

チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 千葉ロッテ 136 74 59 3 .556 0.0 .277 3.65 117 71 659 508
2 日本ハム 136 72 59 5 .550 1.0 .274 4.21 97 71 604 595
3 西武 136 72 61 3 .541 2.0 .279 4.29 97 109 661 594
4 ソフトバンク 136 71 62 3 .534 3.0 .270 4.15 80 83 601 585
5 オリックス 136 62 73 1 .459 13.0 .262 4.83 105 37 551 681
6 楽天 136 50 82 4 .379 23.5 .264 4.81 96 48 569 668
M F L H Bs E
千葉ロッテ ※ 13( 1)12 14 - 12 13( 1)12 15 - 11 16 - 10
日本ハム 12( 1)13 ※ 13( 1)12 13( 2)11 16 - 10 14( 1)11
西武 12 - 14 12( 1)13 ※ 14 - 12 14 - 12 16( 2)8
ソフトバンク 12( 1)13 11( 2)13 12 - 14 ※ 12 - 14 19 - 7
オリックス 11 - 15 10 - 16 12 - 14 14 - 12 ※ 12( 1)13
楽天 10 - 16 11( 1)14 8( 2)16 7 - 19 13( 1)12 ※

 惜しいところまで行きましたが、終盤ヤクルトとの直接対決を落として駄目。131試合目、ヤクルトの優勝が決まりました。
 136試合終了時、いきなり動画が始まる。最終戦で千葉ロッテが優勝を決めた。2位は北海道日本ハム。

|||||

打率 試 打 安 2 3 本 点 犠 四 三 盗 失 長率 出率
荒木雅博 D .267 120 438 117 24 2 0 26 10 28 81 13 11 .331 .311
井端弘和 D .243 130 518 126 26 1 3 57 28 42 95 9 7 .315 .300
森野将彦 D .289 136 499 144 30 0 19 96 15 69 77 5 7 .463 .375
ブランコ D .262 118 413 108 29 0 10 55 3 27 87 0 3 .404 .307
和田一浩 D .251 128 462 116 27 0 21 70 8 46 71 4 0 .446 .319
野本圭 D .268 113 358 96 18 0 7 46 11 34 53 7 1 .377 .332
藤井淳志 D .200 27 10 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 .300 .273
谷繁元信 D .225 136 436 98 19 0 8 55 7 53 117 1 0 .323 .309
立浪和義 D .268 123 354 95 20 0 3 41 13 42 57 0 4 .350 .346
小田幸平 D .091 24 11 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 .091 .167
岩崎達郎 D .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
谷哲也 D .333 10 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500
新井良太 D .201 86 214 43 6 0 6 19 6 16 62 0 1 .313 .257
井上一樹 D .276 86 250 69 14 1 2 23 14 23 44 0 2 .364 .337
小池正晃 D .241 91 232 56 5 0 6 15 14 26 46 4 0 .341 .318
平田良介 D .293 43 41 12 3 0 1 2 1 1 8 0 0 .439 .310
吉見一起 D .132 30 53 7 2 0 1 5 6 7 25 0 0 .226 .233
チェン・ウェイン D .156 30 64 10 1 0 0 2 2 2 25 0 0 .172 .182
中田賢一 D .065 28 46 3 1 0 1 3 2 7 20 0 0 .152 .189
浅尾拓也 D .152 23 46 7 1 0 0 2 0 5 20 0 0 .174 .235
山本昌広 D .205 19 39 8 0 0 0 2 0 3 15 0 0 .205 .262
朝倉健太 D .136 27 22 3 0 0 0 2 2 2 8 0 0 .136 .208
ネルソン D .125 46 8 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .125 .125
清水昭信 D .333 34 6 2 1 0 0 2 0 2 2 0 0 .500 .500
パヤノ D .091 47 11 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 .091 .167
齊藤信介 D .000 46 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
高橋聡文 D .250 51 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250
岩瀬仁紀 D .000 46 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000
亀井義行 G .230 66 183 42 13 0 4 17 5 13 37 3 0 .366 .281
鈴木尚広 G .272 90 353 96 19 3 1 27 3 39 66 9 0 .351 .344
小笠原道大 G .296 136 514 152 30 0 31 94 4 62 114 1 9 .535 .372
ラミレス G .279 136 542 151 32 0 20 80 2 47 79 2 3 .448 .336
李承ヨプ G .264 119 390 103 12 0 18 55 1 36 65 0 0 .433 .326
アルフォンゾ G .270 116 366 99 24 0 11 46 13 39 73 0 8 .426 .341
阿部慎之助 G .258 136 527 136 19 0 16 63 2 40 102 0 0 .385 .310
坂本勇人 G .263 130 472 124 27 1 12 65 12 42 86 10 5 .400 .323
谷佳知 G .251 125 447 112 23 1 7 51 6 46 71 4 5 .353 .320
鶴岡一成 G .125 14 8 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 .250 .222
大道典嘉 G .281 86 199 56 10 0 1 30 8 25 24 0 3 .347 .362
寺内崇幸 G .209 38 43 9 0 0 0 3 0 7 9 3 3 .209 .320
脇谷亮太 G .150 14 20 3 2 0 0 0 0 1 5 0 1 .250 .190
木村拓也 G .263 105 304 80 13 1 4 17 13 29 52 2 8 .352 .327
松本哲也 G .143 30 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .143 .250
隠善智也 G .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
内海哲也 G .159 30 63 10 2 0 0 3 5 5 25 0 0 .190 .221
グライシンガー G .200 31 60 12 4 0 0 3 2 5 24 0 0 .267 .262
高橋尚成 G .100 31 50 5 1 0 0 3 2 3 25 0 0 .120 .151
東野峻 G .163 24 43 7 5 0 0 7 4 2 22 0 0 .279 .200
野間口貴彦 G .065 17 31 2 1 0 0 1 0 2 15 0 0 .097 .121
金刃憲人 G .100 32 10 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .100 .100
西村健太朗 G .222 55 9 2 1 0 0 0 1 1 4 0 0 .333 .300
越智大祐 G .000 37 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
山口鉄也 G .000 48 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333
豊田清 G 1.000 48 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.000 1.000
マイケル中村 G .000 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
クルーン G .000 43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
松本啓二朗 YB .264 116 447 118 32 1 2 39 6 39 88 46 0 .353 .323
仁志敏久 YB .327 92 214 70 20 0 5 44 2 25 27 0 9 .491 .397
ジョンソン YB .259 102 162 42 5 0 9 28 1 20 39 0 1 .457 .341
内川聖一 YB .255 124 436 111 29 0 7 52 3 54 56 1 0 .369 .337
吉村裕基 YB .296 136 530 157 31 0 22 94 2 63 113 46 2 .479 .371
藤田一也 YB .234 78 222 52 16 1 1 18 2 21 49 24 3 .329 .300
野口寿浩 YB .292 135 456 133 34 1 3 61 4 75 100 1 0 .390 .392
石川雄洋 YB .216 109 371 80 10 5 6 32 4 34 82 43 7 .318 .281
佐伯貴弘 YB .156 40 32 5 1 0 0 8 2 7 8 0 0 .188 .308
村田修一 YB .303 135 498 151 36 0 28 87 2 82 102 0 2 .544 .402
斉藤俊雄 YB .250 22 16 4 1 0 0 2 0 2 1 0 0 .313 .333
内藤雄太 YB .375 11 8 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .375
山崎憲晴 YB .238 94 261 62 14 1 3 22 4 20 54 27 6 .333 .292
大西宏明 YB .299 129 512 153 38 0 15 56 2 67 91 62 0 .461 .380
森笠繁 YB .111 30 18 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 .111 .238
金城龍彦 YB .275 91 138 38 9 0 2 13 0 11 25 2 0 .384 .329
三浦大輔 YB .070 30 57 4 2 0 0 2 14 3 27 0 0 .105 .117
寺原隼人 YB .224 24 49 11 1 0 0 3 9 4 14 0 0 .245 .283
グリン YB .205 26 39 8 1 0 0 7 10 5 16 0 0 .231 .295
ウォーランド YB .103 25 39 4 0 0 0 1 11 1 18 0 0 .103 .125
小林太志 YB .121 20 33 4 1 0 0 1 3 1 14 0 0 .152 .147
吉見祐治 YB .176 27 17 3 1 0 0 1 4 2 8 0 0 .235 .263
那須野巧 YB .000 41 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250
真田裕貴 YB .000 42 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
高崎健太郎 YB .000 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加藤武治 YB .000 44 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
山口俊 YB .000 48 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
石井裕也 YB .000 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福地寿樹 S .317 133 549 174 35 3 8 66 11 73 79 20 1 .435 .397
川島慶三 S .265 24 49 13 0 1 1 5 1 4 15 1 0 .367 .321
青木宣親 S .330 134 534 176 29 1 11 74 18 70 68 26 0 .449 .407
デントナ S .253 121 427 108 19 0 18 86 4 64 74 1 2 .424 .350
ガイエル S .283 126 441 125 18 2 18 75 3 74 109 4 2 .456 .386
宮本慎也 S .243 136 486 118 24 1 7 59 25 64 82 5 10 .340 .331
田中浩康 S .328 136 546 179 47 1 5 95 38 57 56 6 10 .445 .391
相川亮二 S .310 17 58 18 5 0 0 7 4 6 7 0 0 .397 .375
飯原誉士 S .322 102 295 95 14 1 10 50 15 31 45 12 0 .478 .387
福川将和 S .268 121 447 120 26 1 7 70 17 44 91 2 0 .378 .334
川本良平 S .192 31 26 5 2 0 0 2 2 3 6 0 0 .269 .276
畠山和洋 S .284 122 436 124 27 0 8 55 26 54 62 3 8 .401 .363
野口祥順 S .222 29 27 6 2 0 0 2 0 1 4 0 0 .296 .250
森岡良介 S .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
武内晋一 S .053 14 19 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 .105 .053
梶本勇介 S .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
石川雅規 S .111 32 72 8 2 0 0 3 4 4 34 0 0 .139 .158
館山昌平 S .175 27 57 10 1 0 1 4 6 7 26 0 0 .246 .266
佐藤由規 S .157 25 51 8 1 0 0 3 8 3 23 0 0 .176 .204
川島亮 S .133 24 45 6 3 0 0 2 4 6 21 0 0 .200 .235
